1 | DISPONIVEL | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 130.000,00 |
2 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL SA | Fundo de investimento financeiro - FIF | 5.432,42 |
3 | BANCO DO BRASIL VGBL | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 5.594,28 |
4 | SALDO EM CONTA CORRENTE HSBC | Depósito bancário em conta corrente no País | 428,79 |
5 | CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA DE ALVENARIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE POMERODE SC | Construção | 190.000,00 |
6 | BB AÇÕES DIVIDENDOS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10.000,00 |
7 | BB AÇOES PETROBRAS | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 500,00 |
8 | BB AÇOES VALE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 500,00 |
9 | APLICAÇÃO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 10.000,00 |
10 | SALDO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | 362,83 |
11 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO HSBC | Fundo de capitalização | 768,70 |
12 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 408,35 |
13 | TERRENO COM UMA ÁREA DE 646,01 M2 LOCALIZADO NESTA CIDADE DE POMERODE SC | Terreno | 25.000,00 |
14 | TERRENO COM UMA ÁREA DE 484,80 M2, EDIFICADO COM UMA CASA DE ALVENARIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE POMERODE SC | Terreno | 84.200,00 |
15 | TERRENO COM UMA ÁREA DE 3.607,00 M2, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE POMERODE SC | Terreno | 20.000,00 |
16 | TERRENO COM UMA ÁREA DE 393,00 M2, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE POMERODE SC | Terreno | 2.000,00 |
17 | BB RENDA FIXA 50 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2.874,17 |
18 | DI AÇÕES PETROBRAS HSBC | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.265,85 |
19 | FIC AÇÕES HSBC | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 309,43 |
20 | JCP A RECEBER B.B. | Outros créditos e poupança vinculados | 432,22 |
21 | AUTOMOVEL RENAULT CLIO, ANO E MODELO 2010/2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 31.700,00 |
22 | AUTOMOVEL GM CRUZE ANO 2011/2012, FINACIADO, TENDO SIDO DADO COMO ENTRADA MEU VEICULO ANTERIOR GM/VECTRA ELEGANCE 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 40.000,00 |
8 comentários:
O Campestrini foi o cara na Câmara. Quebrou o vaso de cristal. O tiro do então ex Secretário de Governo e atual vereador comunado com o prefeito, saiu pela culatra.
Ele abriu para uma opção em Pomerode. Jovem promissor na politica. Pomerode e o jovem está com voce Campestrini.
Esse jovem político já mostrou que tem café no bule para enfrentar os caciques que há tempo estão a frente de Pomerode.
É Rolf e Campestrini em 2013.
Isso tudo se deu pela coragem e manobra na Câmara.
O Campestrini já mostrou que tem peito anos atrás, quando para eleição de Deputado Estadual, fez campanha para o Jean Kulkmann.
Sendo que já tinha consciência que esses velhos da cidade só queriam o poder para si e para seus familiares.
Assim virou desafeto do Gilmar.
Em frente Campestrini!!
17.33hs
Na mosca!
2021 - Prefeito Campestrini.
O que a atual administração fez com a mãe do Campestrini, o povo se encarregará de fazer com a atual administração.
Rolf e Ricardo!
É 16.59 e o outro ex-Secretário de Governo que não foi bem visto pelo grande Wuerges hoje está apostando no Rolf e no Campestrini.
Prefeito não soube dar valor a quem de fato recebia bem o povo pomerodense.
Lhe falta muita aptidão política.
pele de
Postar um comentário